The ride was long and it was too hard too early. We averaged 22.5MPH from Brookshire to Hempstead, making it 68 minutes from point to point. Even with a slight tailwind that is too hard. It made for a hairy last hour and a half.
Entire workout (179 watts):
Duration: 4:06:53
Work: 2639 kJ
TSS: 466.8 (intensity factor 1.067)
Norm Power: 197
VI: 1.1
Distance: 78.531 mi
Min Max Avg
Power: 0 659 179 watts
Heart rate: 22 240 140 bpm
Cadence: 24 131 84 rpm
Speed: 2.4 28.3 19.1 mph
Pace 2:07 25:25 3:08 min/mi
Hub Torque: 0 304 64 lb-in
Crank Torque: 0 1098 182 lb-in
Peak 5s (518 watts):
Duration: 0:05
Work: 3 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Distance: 131 ft
Min Max Avg
Power: 446 659 518 watts
Heart rate: 157 161 159 bpm
Cadence: 53 71 62 rpm
Speed: 14.7 19.1 17.2 mph
Pace 3:08 4:04 3:29 min/mi
Hub Torque: 155 297 205 lb-in
Crank Torque: 531 1051 726 lb-in
Peak 10s (436 watts):
Duration: 0:10
Work: 4 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Distance: 230 ft
Min Max Avg
Power: 236 559 436 watts
Heart rate: 138 139 138 bpm
Cadence: 38 94 72 rpm
Speed: 8 20.9 15.4 mph
Pace 2:52 7:29 3:53 min/mi
Hub Torque: 75 300 200 lb-in
Crank Torque: 0 1098 529 lb-in
Peak 20s (332 watts):
Duration: 0:20
Work: 7 kJ
TSS: n/a
Norm Power: n/a
VI: n/a
Distance: 545 ft
Min Max Avg
Power: 252 394 332 watts
Heart rate: 119 133 128 bpm
Cadence: 78 87 82 rpm
Speed: 17.4 19.6 18.5 mph
Pace 3:04 3:27 3:15 min/mi
Hub Torque: 93 147 120 lb-in
Crank Torque: 266 421 343 lb-in
Peak 30s (306 watts):
Duration: 0:30
Work: 9 kJ
TSS: 2.3 (intensity factor 1.656)
Norm Power: n/a
VI: n/a
Distance: 817 ft
Min Max Avg
Power: 195 394 306 watts
Heart rate: 115 136 126 bpm
Cadence: 78 89 82 rpm
Speed: 17.3 19.9 18.4 mph
Pace 3:00 3:28 3:15 min/mi
Hub Torque: 73 147 110 lb-in
Crank Torque: 206 421 315 lb-in
Peak 1min (280 watts):
Duration: 1:00
Work: 17 kJ
TSS: 3.9 (intensity factor 1.531)
Norm Power: n/a
VI: n/a
Distance: 0.308 mi
Min Max Avg
Power: 199 392 280 watts
Heart rate: n/a n/a n/a bpm
Cadence: 86 96 89 rpm
Speed: 17.4 20.6 18.3 mph
Pace 2:55 3:27 3:17 min/mi
Hub Torque: 71 144 102 lb-in
Crank Torque: 181 372 266 lb-in
Peak 2min (265 watts):
Duration: 2:01
Work: 32 kJ
TSS: 7.1 (intensity factor 1.45)
Norm Power: n/a
VI: n/a
Distance: 0.641 mi
Min Max Avg
Power: 133 392 265 watts
Heart rate: n/a n/a n/a bpm
Cadence: 81 100 90 rpm
Speed: 17.4 21.3 19.1 mph
Pace 2:49 3:27 3:09 min/mi
Hub Torque: 42 144 93 lb-in
Crank Torque: 119 372 249 lb-in
Peak 5min (244 watts):
Duration: 5:01
Work: 74 kJ
TSS: 14.8 (intensity factor 1.329)
Norm Power: 246
VI: 1.01
Distance: 2.062 mi
Min Max Avg
Power: 104 517 244 watts
Heart rate: 146 164 157 bpm
Cadence: 81 98 93 rpm
Speed: 21.7 26.1 24.6 mph
Pace 2:18 2:46 2:26 min/mi
Hub Torque: 28 141 66 lb-in
Crank Torque: 95 485 223 lb-in
Peak 10min (235 watts):
Duration: 10:01
Work: 141 kJ
TSS: 28 (intensity factor 1.295)
Norm Power: 240
VI: 1.02
Distance: 3.914 mi
Min Max Avg
Power: 0 659 235 watts
Heart rate: 144 164 157 bpm
Cadence: 34 113 89 rpm
Speed: 12.6 26.1 23.4 mph
Pace 2:18 4:45 2:34 min/mi
Hub Torque: 0 297 67 lb-in
Crank Torque: 0 1051 226 lb-in
Peak 20min (226 watts):
Duration: 20:01
Work: 272 kJ
TSS: 51.2 (intensity factor 1.239)
Norm Power: 229
VI: 1.01
Distance: 7.767 mi
Min Max Avg
Power: 0 659 226 watts
Heart rate: 144 164 155 bpm
Cadence: 34 113 89 rpm
Speed: 12.6 26.1 23.3 mph
Pace 2:18 4:45 2:35 min/mi
Hub Torque: 0 297 65 lb-in
Crank Torque: 0 1051 218 lb-in
Peak 30min (219 watts):
Duration: 30:01
Work: 395 kJ
TSS: 73.7 (intensity factor 1.214)
Norm Power: 225
VI: 1.02
Distance: 11.653 mi
Min Max Avg
Power: 0 659 219 watts
Heart rate: 118 164 152 bpm
Cadence: 34 122 88 rpm
Speed: 12.6 28.3 23.3 mph
Pace 2:07 4:45 2:34 min/mi
Hub Torque: 0 297 63 lb-in
Crank Torque: 0 1051 212 lb-in
Peak 60min (205 watts):
Duration: 1:00:01
Work: 737 kJ
TSS: 136.3 (intensity factor 1.167)
Norm Power: 216
VI: 1.06
Distance: 22.66 mi
Min Max Avg
Power: 0 659 205 watts
Heart rate: 101 164 148 bpm
Cadence: 34 131 87 rpm
Speed: 12.6 28.3 22.7 mph
Pace 2:07 4:45 2:39 min/mi
Hub Torque: 0 297 60 lb-in
Crank Torque: 0 1051 201 lb-in
Monday, February 5, 2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment